MAILIGHTS D-WURF
* 09.April 2015
Stammbaum:
NAME | R/H | Markierung | Rufname | HD / ED |
MAILIGHTS... | ||||
DOUBLE AGENT | Rüde | dunkelblau | "Neo" | A2/A2 - 0/0 |
DOUBLE OR NOTHING | Rüde | grün | "Kalle" | A2/A1 - 0/0 |
DOUBLE TROUBLE |
Rüde | hellblau | "Teddy" | A1/A1 - II/II |
DOUBLE BUBBLE | Hündin | gelb | "Pheonix" | noch nicht geroengt |
DOUBLE DEE | Hündin | pink | "Bailey" | noch nicht geroengt |
DOUBLE DELIGHT | Hündin | rosa | "Frieda" | B1/B1 - 0/0 |
DOUBLE KISS | Hündin | lila | "Juni" | noch nicht geroengt |
DOUBLE O SEVEN | Hündin | rot | "Lotte" | A1/A1 - 0/0 |
* Alle Welpen aus dieser Verpaarung sind frei von PRA, EIC und Myopathie. Ebenfalls können sie nicht an HNPK, SD-2, Narkolepsie oder RD (OSD) erkranken.
* AKTUELLES *
Letzte Homepageaktualisierung:
02. Juni 2024